La siguiente información es de tipo informativo y menciona los presupuestos ejecutados por PROCOLOMBIA.
A continuación encontrará, como documentos adjuntos, un listado de archivos pdf para descargar, con la presentación a Junta Asesora del presupuesto para cada año.
CONCEPTO | EJECUCIÓN TOTAL |
---|---|
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN | 101.424 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23.576 |
GASTOS TOTALES | 125.000 |
Nota: Valores en millones de pesos
CONCEPTO | EJECUCIÓN TOTAL |
---|---|
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN | 102.742 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 25.493 |
GASTOS TOTALES | 128.235 |
Nota: Valores en millones de pesos
CONCEPTO | EJECUCIÓN TOTAL |
---|---|
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN | 104.014 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 28.068 |
GASTOS TOTALES | 132.082 |
Nota: Valores en millones de pesos
CONCEPTO | EJECUCIÓN TOTAL |
---|---|
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN | 92.869 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.131 |
GASTOS TOTALES | 122.000 |
Nota: Valores en millones de pesos
CONCEPTO | EJECUCIÓN TOTAL |
---|---|
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN | 92.869 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 32.012 |
COMPROMISOS CONTRACTUALES | 13.079 |
GASTOS TOTALES | 143.940 |
Nota: Valores en millones de pesos
CONCEPTO | PRESUPUESTO |
EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN |
---|---|---|---|
GASTOS DE PROMOCIÓN | 107.592.938.193 |
93.102.012.650 |
87% |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 35.060.848.979 |
31.363.169.495 |
87% |
TOTAL | 142.653.787.172 |
124.465.182.146 |
87% |